符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.2353 | 6.7816 | 5.2353 | 5.2689 | 5.2514 | 2026-07-16 04:03:31 |
|
|
522.790 | 526.890 | 508.040 | - | 524.840 | 2026-07-16 04:00:34 |
|
|
522.83 | 86.48 | 522.83 | 527.03 | 524.93 | 2026-07-16 04:00:01 |
|
|
522.88 | 185.0523 | 522.88 | 526.86 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
523.66100000 | 920.03400000 | - | 523.66100000 | 525.50000000 | 2026-07-16 03:16:04 |
|
|
5.2361 | 6.7861 | 5.2361 | 5.2729 | - | 2026-07-16 03:14:05 |
|
|
522.76 | 920.58 | 522.76 | 527.60 | 525.39 | 2026-07-16 03:08:00 |
|
|
522.0400 | 678.6900 | 522.0400 | 526.6500 | 524.3400 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
523.61 | 185.61 | 523.61 | 527.55 | 525.44 | 2026/07/16 02:51:15 |
|
|
541.0749 | 711.6288 | 536.7635 | 519.5181 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
537.080 | 541.290 | 521.930 | 541.290 | 539.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 546.81 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 5.4079 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-19 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。