澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
471.97 185.0523 471.97 475.56 - 2026-07-15 22:55:00
4.727 6.7861 4.727 4.7602 - 2026-07-16 04:18:05
472.64500000 919.59700000 - 472.64500000 474.30500000 2026-07-16 04:17:05
471.80 919.99 471.80 476.16 474.17 2026-07-16 04:14:59
471.3000 678.6900 471.3000 474.8900 473.1000 2026-07-15 20:30:00
4.7282 6.7816 4.7282 4.7585 4.7427 2026-07-16 04:03:31
472.2000 678.6500 472.2000 476.3400 - 2026-07-16 04:03:13
472.21 86.48 472.21 476.01 474.11 2026-07-16 04:00:01
473.07 185.61 473.07 476.83 473.06 2026/07/16 02:51:15
469.9393 711.6288 466.1947 451.2166 - 2024-11-04 17:37:01:00
480.71 4.9436 480.71 485.31 483.01 2024-08-24 00:00:48
4.6643 7.1988 4.4883 - 4.6832 2024-08-08 04:09:00
471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-19 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。